Inkomens- en vermogensgrenzen per 1 juli 2026
| Normen per juli 2026, incl. vakantiegeld | 100% bijstandsnorm | 110% bijstandsnorm | 130% bijstandsnorm |
|---|---|---|---|
| Gehuwd/samenwonend | |||
| Gehuwd, beide partners 21 jaar of ouder | € 2.027,79 | € 2.230,57 | € 2.636,13 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, geen kinderen | € 700,84 | € 770,92 | € 911,09 |
| Beide partners 18 t/m 20 jaar, wel kinderen | € 1.106,40 | € 1.217,04 | € 1.438,32 |
| Één partner 18 t/m 20 jaar, geen kinderen | € 1.364,32 | € 1.500,75 | € 1.773,62 |
| Één partner 18 t/m 20 jaar, wel kinderen | € 1.769,88 | € 1.946,87 | € 2.300,84 |
| Alleenstaande (ouder) | |||
| 18 t/m 20 jaar | € 350,42 | € 385,46 | € 455,55 |
| 21 jaar of ouder | € 1.419,46 | € 1.561,41 | € 1.845,31 |
| Pensioengerechtigd | |||
| Één van de partners of beiden partners pensioengerechtigd | € 2.176,10 | € 2.393,71 | € 2.828,93 |
| Alleenstaande (ouder) pensioengerechtigd | € 1.587,34 | € 1.746,07 | € 2.063,54 |
| Verblijf in inrichting | |||
| Gehuwden | € 699,11 | € 769,02 | € 908,84 |
| Alleenstaande (ouder) | € 499,44 | € 494,38 | € 584,27 |
Eigen vermogen
Om een uitkering te krijgen mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Vermogen is spaargeld, maar ook waardevolle spullen zoals een auto of caravan. Dit zijn de regels voor bijstand en vermogen.
| Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
| Gehuwd | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 16.000,00 |
| Alleenstaande | € 8.000,00 |
Belastbaar inkomen
Belastbaar inkomen is het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vragen ze naar uw bruto belastbaar inkomen.
Het Belastbaar inkomen geschat over 2026 is:
- Gehuwd, per partner: € 13.848
- Alleenstaande: € 21.327