Eerder aanvragen transportcapaciteit
Algemeen
Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten voor nieuwbouwprojecten eerder een stroomaansluiting en de ruimte die daarvoor nodig is op het stroomnet aanvragen. De regeling is bedoeld voor de nieuwbouw van woningen en scholen. Bouwt u in de komende 10 jaar woningen of een school in Rijswijk? Dan kon u uw project uiterlijk 9 september 2026 aanmelden om gebruik te maken van deze regeling.
Omschrijving
Rangordelijst
Alle tijdig binnengekomen aanvragen en reacties zijn beoordeeld en behandeld. De definitieve volgordelijst kunt u hieronder vinden. Staat uw project niet op de volgordelijst, dan is uw aanvraag niet in behandeling genomen.
| Positie | Projectnaam | Projectlocatie | Start bouwjaar | Aantal woningen/scholen |
| 1 | UrbanParks | Burgemeester Elsenlaan 329 (voorheen), Koopmansstraat 5 | 2026 | 600 woningen |
| 2 | Godfried Bomansstraat | Godfried Bomansstraat 2 - 62 | 2027 | 31 woningen |
| 3 | LP01 (Planfase 1) Pasgeld West (Buitenhof) | Carolina van Harenstraat | 2027 | 42 woningen |
| 4 | Te Werve Oost fase 2 | Karel Doormanlaan 29/133 | 2027 | 216 woningen |
| 5 | Kessler Park 2c Gebouw E | Kessler Park 2c | 2027 | 224 woningen |
| 6 | OPR Rijswijk | Burgemeester Elsenlaan 170 | 2027 | 262 woningen |
| 7 | Admiraal Helfrichsingel | Admiraal Helfrichsingel | 2027 | 48 woningen |
| 8 |
Parkrand Parkrijk RijswijkBuiten
|
Parklaan Rijswijk | 2028 | 67 woningen |
| 9 |
Geestbrugkade 32-37
|
Geestbrugkade 32-37
|
2028 | 122 woningen |
| 10 |
At The Park - Fase II
|
Kessler Park 1
|
2028 | 635 woningen |
| 11 |
Pasgeld-oost
|
Tussen lange kleiweg en Jaagpad
|
2028 | 110 woningen |
| 12 | LP04 (Planfase 3) Pasgeld West RijswijkBuiten | Carolina van harenstraat | 2029 | 1 school |
| 13 | LP02 Pasgeld West Rijswijk Buiten | Ida Vospad Rijswijk | 2028 | 73 woningen |
| 14 | LP04 Pasgeld | Carolina van Harenstraat | 2028 | 202 woningen |
| 15 | Buziaulaan - triaslocatie | Buziaulaan | 2028 | 40 woningen |
| 16 | Havenblok Limpergstraat 4 | Limpergstraat | 2028 | 90 woningen |
| 17 | GSR de Akker | Trompetstraat 1 | 2028 | 1 school |
| 18 | Sammersweg | Sammersweg | 2028 | 200 woningen |
| 19 | Galjoenstraat e.o. | Galjoenstraat | 2028 | 480 woningen |
| 20 | De Waterman | Nijverheidsstraat 3b | 2028 | 116 woningen |
| 21 | Te Werve Oost, fase 3, 4, 5 & 6 | Van Vollenhovenlaan, Snouck Hurgronjestraat, Docter Kruytstraat Pater van Lithstraat en Gen. Berenschotlaan | 2029 | 257 woningen |
| 22 | Sijthoff Residences | Van Benthemlaan | 2029 | 687 woningen |
| 23 | Kessler Park fase 2 | Tussen Volmerlaan, Visseringlaan, Lange Kleiweg en Polakweg | 2029 | 950 woningen |
| 24 | LP05 (Planfase 4) Pasgeld West Rijswijk Buiten | Jacoba Hingstpad Rijswijk | 2029 | 73 woningen |
| 25 | LP06 Pasgeld | Cornelia Pompepad Rijswijk | 2029 | 133 woningen |
| 26 | LP03 (planfase 6) Pasgeld West (Buitenhof) | Cornelia Pompepad Rijswijk | 2029 | 40 woningen |
| 27 | Beatrixhof | Beatrixlaan | 2029 | 280 woningen |
| 28 | Hoogvoorde | Bogaardplein | 2029 | 380 woningen |
| 29 | Marimbahal | Waldhoornplein | 2029 | 50 woningen |
| 30 | LP07-08 Pasgeld | Nabij lange Kleiweg Rijswijk | 2029 | 123 woningen |
| 31 | LP09-10-11 (Planfase 7) Pasgeld West Rijswijk Buiten | Nabij lange Kleiweg Rijswijk | 2030 | 308 woningen |
| 32 | Nieuwbouw 2 VO Scholen incl. gymzalen: Stanislas PRO en Stanislas Beweeg VMBO | Lange Kleiweg 80 | 2030 | 2 scholen |
| 33 | Transformatie J.C. van Markenlaan 3 | J.C. van Markenlaan 3 | 2030 | 139 woningen |
| 34 | Steenvoorde (complex van zorggroep Florence) | Steenvoorde bij Prinses Beatrixlaan | 2030 | 100 woningen |
| 35 | Freinet Parkrijk nieuwbouw | Laan van 't Haantje | 2034 | 1 school |
Voorwaarden
Voor wie is dit?
Voor welke projecten geldt dit niet?
- Verduurzaming van bestaande woningen.
- Uitbreiding van het elektriciteitsverbruik zonder extra woningen.
- Een losse laadpaal of andere plannen die geen onderdeel zijn van woningbouw of onderwijshuisvesting.
Kosten
Contact
Heeft u vragen over uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar eerderaanvragen@rijswijk.nl.
Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, de naam van het project en de datum waarop u het aanvraagformulier hebt verstuurd. Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.